

- Detalles
- equipment grey, square plastic barrel, cap has end piece the colour of the ink
- Descripción
Marcador Copic Selección de colores
según la Ordenanza de señalización de planificación del Ministerio Federal de Ordenación del Territorio, Construcción y Urbanismo de 30.7.1981
localización | fantasma | teñir | Copic Color No. |
Nº de pieza Modulor |
1.1. - 1.1.4. | Zonas residenciales, pequeñas urbanizaciones, zonas residenciales | rojo medio | E07 | 5205118 |
1.2. - 1.2.3. | Zonas de construcción mixtas, aldea, mixtas, zona núcleo | marrón medio | E34 | 5205145 |
1.3. - 1.3.2. | Obras comerciales, áreas comerciales e industriales | gris medio | C3 | 5205013 |
1.4. - 1.4.2. | Zonas especiales de construcción, zonas especiales | naranja mediana | YR07 | 5205032 |
3.3. | línea de construcción | rubicunda | R27 | 5205031 |
3.4. | línea de retroceso requerida | ebrio | B29 | 5205025 |
4. | Áreas de uso común | morado | V06 | 5205052 |
5.1. - 5.1.2. | circulación por carretera | ocre dorado | YR04 | 5205020 |
5.2.1. | instalaciones ferroviarias | violeta medio | V04 | 5205066 |
5.2.2. - 5.4. | Áreas para ferrocarriles/tráfico aéreo | violeta oscuro | V09 | 5205060 |
6.1. + 6.3. | Zonas de circulación, zonas de circulación especiales | ocre dorado | YR04 | 5205020 |
6.2. | línea divisoria de la carretera | luz verde permanente | G07 | 5205197 |
7. | Áreas para sistemas de suministro | luz amarilla | Y11 | 5205046 |
10.1. | superficies del agua | azul medio | B26 | 5205076 |
12.1. | Áreas para la agricultura | verde amarillento | YG03 | 5205022 |
12.2. | Zonas forestales | cerceta | BG09 | 5205036 |
13. | Áreas de protección del paisaje | verde oscuro | G17 | 5205141 |
14.1. - 14.3. | Limitación de la conservación de la ciudad, protección de los monumentos históricos | rubicunda | R27 | 5205031 |
14.4. + 14.6. | Límites de las áreas de reurbanización | amarillo oscuro | Y15 | 5205034 |
15.1. | Delimitación de parcelas especiales | luz amarilla | Y11 | 5205046 |
15.3. | Delimitación de zonas especiales | rubicunda | R27 | 5205031 |
15.11. - 15.12. | Delimitación de zonas especiales | gris oscuro | C7 | 5205015 |
Marcador Copic
214 Variedades
Restablecer filtros
↺
Grupo de color
Observación
COPIC MULTILINER and COPIC MULTILINER SP can be used for preliminary drawings and for making outlined Copic drawings because, in contrast to standard inking pens, when they are drawn over with COPIC MARKERS they will not smear or bleed.